Computer Science
بكالوريوس · 3 سنوات
USD 10,500 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
جامعة موناش ماليزيا
قارن البرامج حسب المرحلة والمدة والرسوم السنوية.
14 برنامج
| البرنامج | المرحلة | المدة | الرسوم/سنة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| Computer Scienceمميز | بكالوريوس | 3 سنوات | USD 10,500 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Artificial Intelligence | ماجستير | 2 سنوات | USD 10,850 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Data Science | دكتوراه | 4 سنوات | USD 11,200 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Cybersecurity | دبلوم | 2 سنوات | USD 11,550 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Software Engineering | بكالوريوس | 3 سنوات | USD 11,900 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Information Technology | ماجستير | 2 سنوات | USD 10,500 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Business Information Systems | دكتوراه | 4 سنوات | USD 10,850 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Computer Networks | دبلوم | 2 سنوات | USD 11,200 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Data Analytics | بكالوريوس | 3 سنوات | USD 11,550 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Machine Learning | ماجستير | 2 سنوات | USD 11,900 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Cloud Computing | دكتوراه | 4 سنوات | USD 10,500 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Information Systems | دبلوم | 2 سنوات | USD 10,850 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Human-Computer Interaction | بكالوريوس | 3 سنوات | USD 11,200 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. | |
| Digital Transformation | ماجستير | 2 سنوات | USD 11,550 المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada. |
بكالوريوس · 3 سنوات
USD 10,500 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
ماجستير · 2 سنوات
USD 10,850 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
دكتوراه · 4 سنوات
USD 11,200 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
دبلوم · 2 سنوات
USD 11,550 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
بكالوريوس · 3 سنوات
USD 11,900 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
ماجستير · 2 سنوات
USD 10,500 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
دكتوراه · 4 سنوات
USD 10,850 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
دبلوم · 2 سنوات
USD 11,200 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
بكالوريوس · 3 سنوات
USD 11,550 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
ماجستير · 2 سنوات
USD 11,900 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
دكتوراه · 4 سنوات
USD 10,500 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
دبلوم · 2 سنوات
USD 10,850 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
بكالوريوس · 3 سنوات
USD 11,200 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.
ماجستير · 2 سنوات
USD 11,550 سنوياً
المستويات والرسوم تقديرية وغير مؤكدة؛ يرجى تأكيد الرسوم الحالية مع فريق Mada.