Foundation in Creative Multimedia
السنة التأسيسية · 1 year
MYR 12,000 إجمالي رسوم البرنامج
جامعة الوسائط المتعددة
قارن البرامج حسب المرحلة والمدة والرسوم السنوية.
10 برنامج
| البرنامج | المرحلة | المدة | إجمالي رسوم البرنامج | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| Foundation in Creative Multimedia | السنة التأسيسية | 1 year | MYR 12,000إجمالي رسوم البرنامج | |
| Diploma in 3D Modelling and Animation | دبلوم | 2 years 3 months | MYR 34,000إجمالي رسوم البرنامج | |
| Diploma in Creative Multimedia | دبلوم | 2 years | MYR 33,000إجمالي رسوم البرنامج | |
| Diploma in Creative Audio | دبلوم | 2 years | MYR 33,000إجمالي رسوم البرنامج | |
| Diploma in Cinematography | دبلوم | 2 years | MYR 33,000إجمالي رسوم البرنامج | |
| Bachelor of Multimedia (Hons) (Advertising Design) | بكالوريوس | 3 years | MYR 85,000إجمالي رسوم البرنامج | |
| Bachelor in Animation (Honours) | بكالوريوس | 3 years | MYR 85,000إجمالي رسوم البرنامج | |
| Bachelor in Visual Effects (Honours) | بكالوريوس | 3 years | MYR 85,000إجمالي رسوم البرنامج | |
| Bachelor in Cinematic Arts (Honours) | بكالوريوس | 3 years | MYR 85,000إجمالي رسوم البرنامج | |
| Bachelor in Immersive Media Design (Honours) | بكالوريوس | 3 years | MYR 85,000إجمالي رسوم البرنامج |
السنة التأسيسية · 1 year
MYR 12,000 إجمالي رسوم البرنامج
دبلوم · 2 years 3 months
MYR 34,000 إجمالي رسوم البرنامج
دبلوم · 2 years
MYR 33,000 إجمالي رسوم البرنامج
دبلوم · 2 years
MYR 33,000 إجمالي رسوم البرنامج
دبلوم · 2 years
MYR 33,000 إجمالي رسوم البرنامج
بكالوريوس · 3 years
MYR 85,000 إجمالي رسوم البرنامج
بكالوريوس · 3 years
MYR 85,000 إجمالي رسوم البرنامج
بكالوريوس · 3 years
MYR 85,000 إجمالي رسوم البرنامج
بكالوريوس · 3 years
MYR 85,000 إجمالي رسوم البرنامج
بكالوريوس · 3 years
MYR 85,000 إجمالي رسوم البرنامج